11月15日 今天 · 内蒙古包头实况 1℃
包头天气包头15天天气预报
❄️
-2~5℃
大雪北风 4级 · 湿度79%
空气质量145 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出07:26
日落17:22
相对湿度79%
🌤 包头未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | ❄️大雪 | 5℃ / -2℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 1℃ / -6℃ | 北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | 0℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | -3℃ / -12℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | -2℃ / -11℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | -1℃ / -11℃ | 北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | -3℃ / -13℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 0℃ / -11℃ | 北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | -1℃ / -12℃ | 东北风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 1℃ / -9℃ | 东风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 0℃ / -6℃ | 西北风 4级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 1℃ / -9℃ | 北风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 2℃ / -7℃ | 东北风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌨️小雪 | 0℃ / -9℃ | 北风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ☀️晴 | -1℃ / -10℃ | 北风 2级 |
包头生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(大雪) 降水概率90%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航