11月15日 今天 · 河南安阳实况 10℃

安阳天气安阳15天天气预报

🌫️ 6~11℃ 雾北风 3级 · 湿度84%
空气质量70 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:00
日落17:16
相对湿度84%
🌤 安阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌫️雾 11℃ / 6℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 9℃ / 6℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 9℃ / 4℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ☀️晴 10℃ / -1℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 12℃ / -2℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 13℃ / -4℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 8℃ / -2℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 13℃ / -2℃ 西风 2级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 12℃ / -2℃ 南风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 15℃ / -1℃ 西南风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 17℃ / 2℃ 西风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 15℃ / 0℃ 西风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 15℃ / -1℃ 西南风 2级
11月28日 周六 ⛅多云 14℃ / 3℃ 北风 3级
11月29日 周日 ☀️晴 9℃ / 0℃ 北风 3级
安阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率8%
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 84%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑